Schnellzugriff
Notfälle
| Ärzte Notruf Luzern |
041 211 14 14 |
| Polizei | 117 |
| Feuerwehr | 118 |
| Sanität | 144 |
| Rega | 1414 |
| Toxzentrum | |
Kontakt
Gemeindeverwaltung Egolzwil
Dorfchärn
6243 Egolzwil
Telefon: 041 984 00 10
Telefax: 041 984 00 11
Egolzwiler Sicht
Aktuelle Ausgaben:
Egolzwiler Geschichte in Zahlen
| Datum | Ereignis |
| 1081 | Egolzwil erstmals urkundlich erwähnt in Verbindung mit den benachbarten Gemeinden Wauwil, Dagmersellen und Ettiswil |
| 1105 | ca. erstmalige Verwendung des Namens Egolswil. 1150 schenkte Imgo von Ufhusen verschiedene Güter - darunter solche von Egolzwil - dem Kloster Muri. |
| 1236 | Papst Gregor IX. nimmt das Kloster Engelberg unter seinen Schutz, zu welchem auch Besitztümer in «Egeltswile» gehörten. Fünf Gehöfte am Santenberg, die nach Engelberg zinspflichtig waren, nennen sich noch heute "Engelberg". |
| 1579 | Der See im Wauwilermoos kam «tuschwiis» ans Kloster St. Urban |
| 1697 | Festlegung der Grenzen zwischen Wauwil und Egolzwil. |
| 1837 | Der Staat Luzern kauft das Gebiet «innert dem alten Seegraben» vom Kloster St. Urban |
| 1848 | Bei der Abstimmung über die Bundesverfassung hat die Egolzwiler Bevölkerung die Bundesverfassung mit folgendem Resultat angenommen: 72 JA und 32 NEIN Stimmen. |
| 1853 | Die Ron wird tiefer gelegt und unter der Wigger durchgeführt. Beginn der Entwässerung der Mooslandschaft |
| 1882 | Egolzwil und Wauwil werden von der Pfarrei Altishofen abgetrennt und bilden seither eine eigene Kirchgemeinde. |
| 1892 | Brand des Pfarrhauses. |
| 1896 | Bau der Pfarrkirche abgeschlossen, Einweihung zum «Hl. Herzen Jesu» |
| 1912 | Die erste gemeindeeigene Wasserversorgung wurde erstellt. |
| 1941-1945 | Interniertenlager Wauwilermoos |
| 1945-1952 | Güterzusammenlegung beschlossen, 1952 Neuantritt, dann Strassen- und Drainagebau in Eigenregie und mit Frondiensten |
| 1953 | Errichtung der Strafanstalt als Provisorium am heutigen Standort im Moos, die definitiven Anstaltsbauten (Unterkünfte, Verwaltung usw.) wurden 1983 erstellt |
| 1966 | Waldzusammenlegung beschlossen, ein zweckmässiges Strassen- und Wegnetz folgte. |
| 1974 -75 | Bau des Schul- und Gemeindezentrums (mit Turnhalle als Mehrzwecksaal) und Kanzlei. |
| 1982 | Anschluss an die ARA-Wiggertal in Dagmersellen |
| 1984 | Restauration der Pfarrkirche Egolzwil-Wauwil, unter eidg. Denkmalschutz gestellt |
| 1993 | Kauf Stockwerk-Eigentum «Dorfchärn» und Bezug der neuen Gemeindekanzlei. |
| 1994 | Die Bürger- wurde mit der Einwohnergemeinde zusammengelegt. |
| 1995 | Auf das Flachdach des Gemeindezentrums wurde ein Giebeldach erstellt und darin zusätzliche Schul- und Nebenräume realisiert. |
| 2004 | Der Gemeinderat wird von 3 auf 5 Mitglieder erhöht. |
| 2006 | Vereinigung der Gemeinden Egolzwil und Wauwil kommt nicht zu Stande. |

