Bevölkerung
Die Gemeinde Egolzwil stellt sich mit nachfolgenden interessanten Zahlen vor:
Niederlassungswesen
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Einwohnerstand am 31. Dezember | 1313 | 1304 |
| davon Schweizer | 1192 | 1198 |
| davon Ausländer | 121 | 106 |
| mit Ausweis B | 41 | 45 |
| mit Ausweis C | 68 | 54 |
| Wochenaufenthalter | 9 | 9 |
| Asylbewerber/Kurzaufenthalter | 12 | 7 |
Stimmberechtigte
| 31.12.2010 | |
| 934 |
| 31.12.2011 | |
| 950 |
Einwohnerentwicklung seit 1900
| Jahr | Anzahl Einwohner per 31.12. |
| 1900 | 438 |
| 1910 | 401 |
| 1920 | 398 |
| 1930 | 458 |
| 1940 | 460 |
| 1950 | 522 |
| 1960 | 628 |
| 1970 | 638 |
| 1980 | 723 |
| 1990 | 847 |
| 2000 | 1'226 |
| Jahr | Anzahl Einwohner per 31.12. |
| 2001 | 1'232 |
| 2002 | 1'231 |
| 2003 | 1'260 |
| 2004 | 1'256 |
| 2005 | 1'268 |
| 2006 | 1'275 |
| 2007 | 1'271 |
| 2008 | 1'273 |
| 2009 | 1'292 |
| 2010 | 1'288 |
| 2011 | 1'343 |
Weitere statistische Angaben finden Sie auch unter
Gemeindeprofil.
Statistische Angaben zum Kanton Luzern und dessen Gemeinden erhalten Sie auf der Internetseite des Kant. Amt für Statistik.
