Bevölkerungsstruktur
Bevölkerungsstruktur
| Bevölkerungsstruktur | 2010 | 2011 | ||
| 90 Jahre und älter | 2 | 3 | ||
| 80 bis 89 Jahre | 29 | 28 | ||
| 70 bis 79 Jahre | 58 | 64 | ||
| 60 bis 69 Jahre | 108 | 111 | ||
| 50 bis 59 Jahre | 177 | 214 | ||
| 40 bis 49 Jahre | 246 | 244 | ||
| 30 bis 39 Jahre | 161 | 149 | ||
| 20 bis 29 Jahre | 204 | 212 | ||
| 10 bis 19 Jahre | 215 | 202 | ||
| bis 9 Jahre | 102 | 109 | ||
| Total | 1'302 | 1'336 |
