Inhalt
Rechnungsgemeindeversammlung
Ort
Zentrum Oberdorf6243 Egolzwil
Informationen
- Voraussetzungen
- Stimmberechtigt sind die stimmfähigen Schweizerbürgerinnen und -bürger, die fünf Tage vor der Gemeindeversammlung ihren Wohnsitz in Egolzwil gesetzlich begründet sowie das 18. Altersjahr vollendet haben.
Download
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| _Anordnung Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026 (PDF, 143 kB) | Download | 0 | _Anordnung Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026 |
| _Botschaft Jahresrechnung 2025 (PDF, 1.35 MB) | Download | 1 | _Botschaft Jahresrechnung 2025 |
| _Kurzbotschaft Jahresrechnung 2025 (PDF, 368 kB) | Download | 2 | _Kurzbotschaft Jahresrechnung 2025 |
| Anhang zur Jahresrechnung 2025 (PDF, 543 kB) | Download | 3 | Anhang zur Jahresrechnung 2025 |
| Anlagespiegel 2025 zusammengefasst (PDF, 54 kB) | Download | 4 | Anlagespiegel 2025 zusammengefasst |
| Beteiligungsspiegel 2025 (PDF, 501 kB) | Download | 5 | Beteiligungsspiegel 2025 |
| Bewilligte Kreditüberschreitungen 2025 (PDF, 27 kB) | Download | 6 | Bewilligte Kreditüberschreitungen 2025 |
| Eigenkapitalnachweis 2025 (PDF, 27 kB) | Download | 7 | Eigenkapitalnachweis 2025 |
| Eventualverpflichtungen 2025 (PDF, 17 kB) | Download | 8 | Eventualverpflichtungen 2025 |
| Finanzielle Zusicherung 2025 (PDF, 497 kB) | Download | 9 | Finanzielle Zusicherung 2025 |
| Rechnung 2025 Bilanz per 31.12.2025 (PDF, 123 kB) | Download | 10 | Rechnung 2025 Bilanz per 31.12.2025 |
| Rechnung 2025 ER gestufter Erfolgsausweis (PDF, 75 kB) | Download | 11 | Rechnung 2025 ER gestufter Erfolgsausweis |
| Rechnung 2025 ER per 31.12.2025 (PDF, 174 kB) | Download | 12 | Rechnung 2025 ER per 31.12.2025 |
| Rechnung 2025 Geldflussrechnung per 31.12.2025 (PDF, 79 kB) | Download | 13 | Rechnung 2025 Geldflussrechnung per 31.12.2025 |
| Rechnung 2025 IR nach Sachgruppen 2stellig per 31.12.2025 (PDF, 70 kB) | Download | 14 | Rechnung 2025 IR nach Sachgruppen 2stellig per 31.12.2025 |
| Rechnung 2025 IR per 31.12.2025 (PDF, 86 kB) | Download | 15 | Rechnung 2025 IR per 31.12.2025 |
| Rückstellungsspiegel 2025 (PDF, 20 kB) | Download | 16 | Rückstellungsspiegel 2025 |
