Kopfzeile

Inhalt

Zahlen und Fakten

Steuerfuss

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kanton Luzern 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60
Einwohnergemeinde 2.10 2.00* 2.10 2.00 2.00 2.05 2.05
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Sursee 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Christ.-Kath. Kirchgemeinde Luzern 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
*=Inkl. Rabatt              

 

Wohnbevölkerung per 31.12.2022

Einwohnerzahl 1'624
davon Ausländer 186
davon Schweizer 1'438
Stimmberechtigte 1'174

 

Einwohnerentwicklung seit 1860

Wohnbevölkerung seit 1860

 

Dokumente

Name
Gemeindeprofil 2022 Download 0 Gemeindeprofil 2022
Jahresstatistik 2022 Download 1 Jahresstatistik 2022