Inhalt
Kantonsrats- und Regierungsratswahlen
Informationen
- Datum
- 2. April 2023
- Lokalität
Die persönliche Stimmabgabe kann im Urnenbüro Egolzwil erfolgen. Dieses befidet sich in der Gemeindekanzlei, Dorfchärn, im 1. OG.
- Weitere Informationen
- https://wahlen.lu.ch/
Kantonale Wahlen
Kantonsratsratswahlen
- Ebene
- Kanton
- Art
- andere Behörde
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlanordnung 2023 (PDF, 390.68 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung 2023 |
| Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen (PDF, 67.58 kB) | Download | 1 | Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen |
| Ergebnisse Kantonsratswahlen 2023 (PDF, 282.14 kB) | Download | 2 | Ergebnisse Kantonsratswahlen 2023 |
Regierungsratswahlen
- Ebene
- Kanton
- Art
- andere Behörde
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlanordnung 2023 (PDF, 390.68 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung 2023 |
| Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen (PDF, 67.58 kB) | Download | 1 | Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen |
| Ergebnisse Regierungsratswahlen 2023 (PDF, 75.19 kB) | Download | 2 | Ergebnisse Regierungsratswahlen 2023 |
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlanordnung 2023 (PDF, 390.68 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung 2023 |
| Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen (PDF, 67.58 kB) | Download | 1 | Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen |
