Inhalt
Kantonsrats- und Regierungsratswahlen
Informationen
- Datum
- 2. April 2023
- Lokalität
Die persönliche Stimmabgabe kann im Urnenbüro Egolzwil erfolgen. Dieses befidet sich in der Gemeindekanzlei, Dorfchärn, im 1. OG.
- Weitere Informationen
- https://wahlen.lu.ch/Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Kantonale Wahlen
Kantonsratsratswahlen
- Ebene
- Kanton
- Art
- andere Behörde
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Wahlanordnung 2023 (PDF, 391 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung 2023 |
| Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen (PDF, 68 kB) | Download | 1 | Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen |
| Ergebnisse Kantonsratswahlen 2023 (PDF, 282 kB) | Download | 2 | Ergebnisse Kantonsratswahlen 2023 |
Regierungsratswahlen
- Ebene
- Kanton
- Art
- andere Behörde
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Wahlanordnung 2023 (PDF, 391 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung 2023 |
| Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen (PDF, 68 kB) | Download | 1 | Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen |
| Ergebnisse Regierungsratswahlen 2023 (PDF, 75 kB) | Download | 2 | Ergebnisse Regierungsratswahlen 2023 |
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Wahlanordnung 2023 (PDF, 391 kB) | Download | 0 | Wahlanordnung 2023 |
| Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen (PDF, 68 kB) | Download | 1 | Urnenbürozeiten Kantons- und Regierungsratswahlen |
